2001.április 28. Besztercebánya, Szlovákia, rapid csapatverseny.
7 forduló, 4 fős csapatok 1986 és később születettek számára, egy leány kötelező.

1. helyen végzett
a Torma Róbert, Ádám György, Paál Gergely, Tardos Zsófia összeállítású Barcza 1. csapat !
A 11.-15. (14.) helyen végzett a második csapat Bednay Bence, Fülöp Szabolcs, Simon
Attila, Meggyesfalvi Boglárka összeállításban

1. Barcza A 19B 4 11C 2 15B 4 6B 4 9C 4 2C 3 5B 2.5 23.5 1.
2. Dunaszerdahely A 20C 4 12B 3 5C 1.5 4B 2.5 11C 4 1B 1 7C 4 20.0 2.
3. Barcza B 21B 3 8C 1 20B 2 28C 2.5 14C 2 16B 3 18C 1.5 15.0 14.
4. TH Junior BB A 22C 3.5 18B 4 6C 1 2C 1.5 7B 1.5 11B 1.5 23C 4 17.0 5.
5. Kup Piestany A 23B 3 14C 3.5 2B 2.5 7C 2 6B 3 8B 3 1C 1.5 18.5 4.
6. Mladost Zilina A 24C 4 13B 4 4B 3 1C 0 5C 1 9B 3 12C 3.5 18.5 3.
7. CVC Martin A 25B 3 17C 3 8B 3 5B 2 4C 2.5 12C 2 2B 0 15.5 8.
8. Caissa Cadca A 26C 3 3B 3 7C 1 16B 2 17B 4 5C 1 11B 1.5 15.5 9.
9. ZSNP Ziar n.H. 27B 4 16C 2 11B 1.5 10C 4 1B 0 6C 1 17B 2 14.5 17.
10. Kup Piestany C 28C 3.5 15B 1 23C 3 9B 0 24B 2 25C 3 13B 1.5 14.0 19.
11. MsKs Brezova 29B 4 1B 2 9C 2.5 12C 3 2B 0 4C 2.5 8C 2.5 16.5 6.
12. Kup Piestany B 30C 4 2C 1 16B 3 11B 1 13C 3.5 7B 2 6B 0.5 15.0 11.
13. SK Hrinova 31B 4 6C 0 21B 3 25C 3 12B 0.5 14C 2 10C 2.5 15.0 12.
14. Veza B.Bystrica A 32C 3 5B 0.5 18C 3 15C 2 3B 2 13B 2 16C 1 13.5 20.
15. CVC Detva A 33B 3.5 10C 3 1C 0 14B 2 19C 2 18B 1 28C 3.5 15.0 13.
16. Mladost Zilina B 34C 4 9B 2 12C 1 8C 2 18B 2.5 3C 1 14B 3 15.5 10.
17. Dunaszerdahely B 35B 3 7B 1 25C 1 23B 4 8C 0 34B 4 9C 2 15.0 15.
18. SO L.Mikulas 36C 4 4C 0 14B 1 27B 4 16C 1.5 15C 3 3B 2.5 16.0 7.
19. Banik Prievidza A 1C 0 30B 3 24B 2 21C 3 15B 2 28B 2 20C 1.5 13.5 21.
.... összesen 36 csapat

Torma Róbert, Ádám György és Paál Gergely is táblája legjobbja !

1. Táblásoknál: 1. Torma Róbert 6 pont, 2. Bardikova Lenka 6 pont 3. Seitler Andrej 5.5 pont 4. Bednay Bence 5.5 pont 5. Sykora Matej 5.5 pont
2. Táblásoknál: 1. Ádám György 6.5 pont, 2. Bugar Boris 6.5 pont 3. Grich Juraj 5.5 pont 4. Detko Martin 5.5 pont ... 21. Fülöp Szabolcs 3.5 pont.
3. Táblásoknál: 1. Paál Gergely 6 pont, 2. Both Gabriella 5.5 pont 3. Vanekova Vierka 5.5 pont 4. Malatincova Erik 5.5 pont 5. Petroczy Ildiko 5.5 pont ...29. Simon Attila 2 pont
4. Táblásoknál 1. Blazkova Barbora 6 pont 2. Fialova Petra 6 pont 3. Prielozny Edo 5.5 pont 4. Glos Mario 5.5 pont 5. Muskova Vierka 5.5 pont 6. Tardos Zsófia 5 pont ... 16. Meggyesfalvi Boglárka 4 pont