Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. A F,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Bagi Mate Komaromi AC       7.0  29.0  29.00  28.0  1662 2140 +0.24
  2.    4  Nyizsnyik Bence Nagykanizs  5.5  32.0  23.25  23.0  1463 1688 +0.92
  3.   13  Horvath Bela Statisztika    5.0  31.0  18.50  23.0  0000 1423 0 
       32  Szokoli David Flesh K SE    5.0  28.5  19.00  17.0  0000  -   0 
        2  Gulyas Daniel Sztendrei SI  5.0  28.5  18.00  20.0  1520  786 -0.58
       21  Kiss Patrik EMSE            5.0  28.0  18.50  18.0  0000  830 0 
       30  Szentmihalyi David HUSI SC  5.0  28.0  17.50  21.0  0000  985 0 
  8.    3  Racz Gabor Barcza GSC       4.5  29.5  18.25  18.5  1507  786 -0.56
       18  Katulin Martin Pastoi SE    4.5  28.5  15.75  20.5  0000 1392 0 
 10.   15  Jozsa Mate Flesh Karoly SE  4.0  32.0  14.25  19.0  0000  985 0 
       33  Tesik Csaba Portal SE       4.0  29.0  14.00  17.0  0000  808 0 
       27  Remenyi Szilard AMK Bege M  4.0  27.5  12.50  19.0  0000  843 0 
       25  Pales Peter RHDSE           4.0  24.5  10.00  17.0  0000  837 0 
       16  Juhasz Kristof HUSI SC      4.0  23.0  10.00  12.0  0000  -   0 
       20  Kiss Balint Eotvos LAI      4.0  22.5   9.50  13.0  0000  843 0 
       23  Nagy Kristof Nagykanizsa    4.0  21.5   9.50  15.0  0000  -   0 
 17.   28  Sallai Mate HUSI SC         3.5  28.0  11.75  18.0  0000 1678 0 
       14  Jakobetz Andras Barcza GSC  3.5  19.5   7.50  10.5  0000  -   0 
       17  Kalocsai Marcell RHDSE      3.5  17.0   6.50  13.0  0000  -   0 
 20.   26  Puskas Zsolt Sztendrei SE   3.0  29.5  10.50  16.0  0000  843 0 
        8  Dankovics Viktor Sztendrei  3.0  26.5  10.00  14.0  0000  830 0 
       24  Nemeth Bence Flesch K SE    3.0  25.5   9.00  13.0  0000  985 0 
        9  Eltigani Amir Kalocsai HKE  3.0  24.0   5.75   8.0  0000  -   0 
       10  Eltigani Omar Kalocsai HKE  3.0  22.5   6.25  13.0  0000  -   0 
       12  Haszon Abel Balatonboglar   3.0  22.0   6.00  11.0  0000  -   0 
       31  Szili Benjamin Barcza GSC   3.0  22.0   4.50  14.0  0000  843 0 
       35  Zsipi Alex Mark Barcza GSC  3.0  20.5   3.75   8.0  0000  -   0 
 28.   19  Kiraly Tamas Hevesi Conet   2.5  21.0   3.25  10.0  0000  985 0 
        6  Benke Balint Barcza GSC     2.5  20.5   4.75  10.0  0000  -   0 
 30.   34  Toronyi Viktor Tapolca VSE  2.0  22.0   3.25  10.0  0000  -   0 
       29  Szemak Balazs Barcza GSC    2.0  18.5   3.75  11.5  0000  -   0 
        7  Boguszlavszky Gergely Taba  2.0  17.5   1.25   4.0  0000  -   0 
 33.   11  Gulyas Levente Sztendrei S  1.0  14.5   0.25   4.0  0000  -   0 
 34.   22  Nisnanszky Daniel Statiszt  0.0  23.5   9.00   0.0  0000  786 0 
        5  Amberg Zoltan Mezo Ferenc   0.0  20.0   6.25   0.0  0000  -   0 
Ranking after round 7 of 8UBICON-KUPA 2002.03.15-16. A L,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   16  Varga Klara Kecskemeti SzS  6.0  32.0  23.75  26.0  0000 1530 0 
        6  Huszar Reka EMSE            6.0  31.5  26.00  24.0  0000 2207 0 
  3.    1  Martin Dora Barcza GSC      5.5  26.0  17.75  20.0  1614 2122 +0.28
  4.   15  Toth Alexandra Flesh K SE   4.5  27.0  14.25  20.0  0000 1337 0 
  5.    2  Havanecz Bianka BB-Bsztgy   4.0  31.0  14.00  22.0  1445  937 -0.28
        5  Horvath Klara Statisztika   4.0  27.5  12.00  15.0  0000  -   0 
       12  Nemeth Henrietta Tabani SP  4.0  26.5  12.00  17.0  0000  768 0 
       14  Szoke Eva AMK Bege M SE     4.0  25.5  10.00  16.0  0000  -   0 
  9.    3  Csikai Agnes Sztendrei SI   3.0  25.5   8.00  15.0  0000  768 0 
       11  Nagy Irisz Flesh K SE       3.0  21.0   4.50  11.0  0000  937 0 
        4  Honsch Dalma Sztendrei SI   3.0  19.0   4.00   8.0  0000  -   0 
       13  Szabo Leontina EMSE         3.0  18.0   4.00  10.0  0000  -   0 
 13.   10  Nagy Annamaria Flesh K SE   2.5  24.0   6.75  10.5  0000  853 0 
        7  Koos Eva Barcza GSC         2.5  17.0   2.25  10.5  0000  -   0 
 15.    8  Krasznay Eszter Barcza GSC  1.5  18.5   2.50   4.0  0000  -   0 
 16.    9  Lantos Donata Barcza GSC    0.5  22.0   0.75   2.0  0000  937 0 
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. B F,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Szabo Leon EMSE             6.5  33.5  30.75  27.5  2033 1790 -0.38
  2.    3  Veszpremi Andras Sztendrei  6.0  32.0  25.50  25.0  1645 1356 -0.09
  3.    5  Pal Csanad Zrinyi Ilona TE  5.5  31.0  23.25  22.0  1474 1733 +0.64
        2  Halmi Bence EMSE            5.5  29.0  22.75  23.0  1746 1433 -0.36
       50  Sipos Adam Sztendrei SI     5.5  28.5  22.50  20.0  0000 1570 0 
  6.   41  Olah Janos Portal SE Szege  5.0  31.0  19.50  22.0  0000 1019 0 
       33  Kovacs Daniel Flesh K SE    5.0  29.5  18.00  19.0  0000 1745 0 
       17  Dankovics Attila Sztendrei  5.0  29.0  18.00  20.0  0000  968 0 
       30  Horvath Gergely Fehervar S  5.0  28.5  19.00  18.0  0000 1562 0 
       29  Horvath Adam Barcza GSC     5.0  28.5  16.50  19.0  0000 1077 0 
       54  Tesik Tamas Portal SE Szeg  5.0  22.5  14.75  16.5  0000 2158 0 
 12.    8  Bartos Tamas Portal SE Sze  4.5  32.0  17.25  22.0  1433 1697 +0.40
        9  Kapli Matyas Zrinyi I TE    4.5  27.5  15.25  18.0  1432 1474 +0.06
       35  Kranitz Gergo Statisztika   4.5  27.0  12.25  21.5  0000 1478 0 
 15.   55  Toth Marton KOSZOLG SC      4.0  29.5  13.50  20.0  0000 1539 0 
       14  Barsi Adam Bardudvarnok SI  4.0  28.5  13.00  22.0  0000 1696 0 
        6  Lorand Norbert HUSI SC      4.0  28.0  14.50  16.0  1471  -   +0.00
       21  Fodor Krisztian Statisztik  4.0  27.5  11.75  16.5  0000  797 0 
       28  Haszon David Balatonboglar  4.0  26.5  11.25  18.0  0000 1551 0 
       24  Gulyas Gergely Flesh K SE   4.0  25.5  13.75  16.0  0000 1425 0 
        7  Bernath Roland EMSE         4.0  24.0  12.00  14.0  1456  -   +0.00
       19  Ekker Tamas Flesh K SE      4.0  24.0  11.00  17.0  0000  -   0 
       11  Abay Mark Kodaly Z AI       4.0  22.5   9.00  12.0  0000  -   0 
       25  Hajdu Marcell Barcza GSC    4.0  22.0   8.50  14.0  0000  -   0 
       10  Kiraly Gergely Hevesi Cone  4.0  21.5  10.50  13.0  1408  -   +0.00
       31  Jozsa Adam Flesh Karoly SE  4.0  20.0  10.00  12.0  0000  941 0 
 27.   36  Markhot Peter HUSI SC       3.5  27.5  11.50  18.5  0000 1320 0 
       32  Kiss Daniel Portal SE Szeg  3.5  26.5  10.00  11.0  0000 1397 0 
       22  Gorcsa Norbert Portal SE S  3.5  26.0   9.50  14.5  0000 1356 0 
       51  Stefan Csaba Kossuth L AI   3.5  25.0   9.00  12.5  0000  -   0 
       45  Rakias Csaba Csepeli TK     3.5  22.5   8.25  12.5  0000  788 0 
       39  Neumer Tamas HUSI SC        3.5  21.5   8.25  11.5  0000  767 0 
       12  Balazs Peter Flesh K SE     3.5  20.5   9.25  13.5  0000  -   0 
       18  Dienes Peter Statisztika    3.5  19.5   6.50  11.5  0000  -   0 
 35.   47  Restum Mustafa Flesh K SE   3.0  29.5  11.00  15.0  0000  788 0 
       34  Kovacs Kristof Flesh K SE   3.0  28.0  10.00  16.0  0000 1270  1270
       48  Rigo Tamas HUSI SC          3.0  27.0  10.00  16.0  0000 2085 0 
       20  Fischer Gabor Barcza GSC    3.0  26.0   8.00  13.0  0000  -   0 
       37  Nadasdi Bela Barcza GSC     3.0  24.0   7.00  12.0  0000 1432 0 
       40  Novanszky Mark Flesh K SE   3.0  23.5   8.00  13.0  0000 1440 0 
       38  Nemeth Martin Kossuth L AI  3.0  23.0   7.00  10.0  0000  775 0 
       26  Hajmasi Tamas Komaromi AC   3.0  21.5   5.50   8.0  0000  731 0 
       49  Sagi Bence HUSI SC          3.0  19.5   5.50   9.0  0000  -   0 
 44.    4  Korbely Krisztian HUSI SC   2.5  22.5   7.50  10.5  1490  -   +0.00
       46  Remes Laszlo Pilissztkeres  2.5  20.0   4.75   9.5  0000  -   0 
       16  Buzas Tamas Pilissztkeresz  2.5  16.5   4.00   9.0  0000  -   0 
       43  Perenyi Andras Gabor A AI   2.5  16.5   3.25   7.0  0000  -   0 
 48.   13  Balogh Kristof Sztendrei S  2.0  26.5   6.50  12.0  0000  -   0 
       53  Takacs Elod Barcza GSC      2.0  22.0   3.50   9.0  0000  -   0 
       27  Halasz Norbert Portal SE S  2.0  20.5   1.50  12.0  0000  755 0 
       42  Palotas Peter Barcza GSC    2.0  18.0   1.75   4.0  0000  772 0 
       23  Groma Gabor Portal SE Szeg  2.0  16.0   2.00   9.0  0000  779 0 
       44  Peto Krisof RHDSE           2.0  16.0   1.25   3.0  0000  -   0 
 54.   15  Boda Balazs Portal SE Szeg  1.5  25.5   4.25   9.5  0000 2167 0 
       52  Szemak David Barcza GSC     1.5  23.5   2.75   5.0  0000  -   0 
       56  Varga Patrik RHDSE          1.5  17.5   1.75   5.0  0000  -   0 
 57.   57  Virag Alexandr Barcza GSC   1.0  15.5   0.25   6.0  0000  -   0 
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. B L,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Jambor Zsuzsanna Sztendrei  6.5  30.5  28.00  27.5  1673 2153 +1.00
  2.    6  Biro Melinda HUSI SC        5.5  34.5  25.50  22.5  1476 1702 +0.92
  3.   28  Tanacs Anna Portal SE Szeg  5.0  31.0  20.50  21.0  0000 1514  1514
       27  Talyigas Zsofia HUSI SC     5.0  27.0  16.25  17.0  0000 1600 0 
        3  Honsch Kamilla Sztendrei S  5.0  25.0  15.00  21.0  1579 1418 -0.65
  6.    5  Szabo Noemi Fehervar SE     4.5  32.5  18.00  22.0  1480 1600 +0.64
        7  Szekely Fruzsina Statiszti  4.5  30.0  16.50  22.0  1425 1748 +1.28
       19  Miklos Emese Portal SE Sze  4.5  27.0  15.75  16.0  0000  823 0 
       21  Soos Georgina Tapolca VSE   4.5  22.0  12.00  14.0  0000  799 0 
 10.    4  Martin Edit Barcza GSC      4.0  29.5  14.00  18.0  1523  872 -0.92
       10  Engi Luca Portal SE Szeged  4.0  27.0  11.00  17.0  0000  996 0 
        2  Koczka Jazmin Tapolca VSE   4.0  26.5  10.75  18.0  1673  818 -2.19
       26  Szogi Anna HUSI SC          4.0  20.0   8.00  13.0  0000  803 0 
 14.   22  Szabo Ildiko AMK Bege M SE  3.5  23.0   8.75  13.0  0000  748 0 
       17  Lengyel Agnes Komaromi AC   3.5  21.0   8.50  13.0  0000  846 0 
 16.   16  Jozsa Dorottya Flesh K SE   3.0  29.0  10.00  15.0  0000  949 0 
        9  Czigler Franciska AMK Bege  3.0  25.0   9.50  13.0  0000  996 0 
       13  Horvath Annamaria BF?red S  3.0  24.5   8.00  13.0  0000  921 0 
       12  Gratz Sarolt Badudvarnok S  3.0  23.0   7.50  12.0  0000  949 0 
       20  Sallai Andrea HUSI SC       3.0  22.5   6.50  12.0  0000  825 0 
       14  Hotea Brigitta Kossuth LAI  3.0  22.0   7.50  11.5  0000  902 0 
       24  Szieberth Borbala Barcza G  3.0  22.0   7.25  14.0  0000  -   0 
 23.   18  Mezei Edit AMK Bege M SE    2.5  23.0   5.00   9.5  0000  902 0 
       29  Verba Eszter Portal SE      2.5  20.5   4.75   9.0  0000  -   0 
       25  Sziklai Boroka Bardudvarno  2.5  18.0   3.00   6.5  0000  -   0 
 26.   15  Huszar Monika Bardudvarnok  2.0  18.0   2.75   7.0  0000  -   0 
       11  Gosztonyi Stella Kossuth L  2.0  17.0   2.25   5.5  0000  -   0 
 28.    8  Baumann Judit HUSI SC       1.5  20.5   6.50   9.5  0000  748 0 
 29.   23  Szapu Julianna Szulamit RH  1.0  19.0   2.25   4.5  0000  -   0 
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. C F,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Gyarmati Janos Tapolca VSE  6.0  33.0  27.75  26.5  1799 1935 +0.92
  2.    2  Toronyi David Tapoca VSE    5.5  30.5  22.75  22.0  1771 1818 +0.30
  3.   10  Kelemen Balazs Statisztika  5.5  27.5  19.00  23.5  1621 1782 +0.86
  4.    8  Kiss Daniel Csepeli TK      5.5  27.5  19.00  21.5  1650 1748 +0.65
  5.    7  Kovacs Istvan Flesh K SE    5.0  30.5  20.25  21.5  1658 1688 +0.20
  6.   13  Legradi David Flesh K SE    5.0  28.5  18.50  20.0  1566 1797 +1.55
  7.    4  Zsigo Andras Csepeli TK     4.5  33.0  20.00  21.5  1709 1678 -0.22
        9  Keresztes Balazs Barcza GS  4.5  29.5  16.25  22.0  1641 1616 -0.14
       11  Balazs Gabor Kalocsai HKE   4.5  29.0  17.25  20.5  1605 1696 +0.46
       43  Szepes Tamas Pestsztlorinc  4.5  27.5  17.00  19.0  0000 1669 +1.00
       14  Herczku Daniel Kiskunhalas  4.5  27.5  13.75  18.5  1560 1388 -0.58
       15  Ter Marcell Csuti SK        4.5  26.5  15.75  18.0  1533 1680 +0.60
       19  Szabo Zoltan Statisztika    4.5  26.5  15.75  15.0  1459 1669 +0.54
       16  Simonics Peter Komaromi AC  4.5  26.0  14.25  17.5  1528 1384 -0.49
       17  Zsigardi Gabor Hermann OAI  4.5  24.5  13.50  16.5  1526 1534 +0.02
       20  Szili Andras RHDSE          4.5  22.0  12.25  16.0  1431 1378 -0.12
 17.    5  Blazsik Zoltan Hmezovhely   4.0  31.5  15.50  20.0  1685 1427 -1.36
        6  Erdos Peter Hmezovhely SSE  4.0  28.5  15.50  18.5  1682 1527 -1.05
       29  Gugg Tibor Komaromi AC      4.0  26.0  12.50  16.0  0000 1537  1537
       35  Lovasz Barnabas Tapolca VS  4.0  26.0  12.50  13.0  0000 1474  1474
       21  Horvath Peter Csuti SK      4.0  26.0  10.75  15.0  1430  989 -0.40
 22.   41  Sary Gabor Flesh Karoly SE  3.5  29.5  14.25  18.0  0000 1589  1589
       42  Sukein Alex Barcza GSC      3.5  27.0  12.75  14.5  0000 1421  1421
       28  Gabb Janos Marcali UNK      3.5  26.5  10.00  16.0  0000 1532  1532
       27  Gaal Bence Marcali UNK      3.5  25.5  10.25  13.5  0000 1391  1391
       18  Somorai Balazs Kalocsai HK  3.5  23.0   8.75  15.0  1520  895 -0.86
       30  Hidvegi Tamas Csepeli TK    3.5  19.5   7.00   8.5  0000 1005 0 
       46  Torzsok Zsombor Talentum I  3.5  15.5   5.50  11.0  0000 1308 0 
 29.   23  Bakacs Ferenc Kalocsi HKE   3.0  26.5   7.50  13.0  0000  923 0 
       22  Gyepesi Balint Zugligeti    3.0  24.0   6.00  14.0  1425  935 -0.52
        3  Pal Tamas Tapolca VSE       3.0  23.5   7.50  11.0  1709  -   +0.00
       31  Koncz Renato Kossuth LAI    3.0  23.0   7.50  11.5  0000 1226  1226
       40  Rigo Bence HUSI SC          3.0  22.5   6.50  10.0  0000  879 0 
       12  Jakobetz Zoltan Barcza GSC  3.0  22.0   7.25  14.5  1572  928 -0.45
       45  Toros Adam Sztendrei SE     3.0  19.5   4.25  11.0  0000  761 0 
       33  Kovacs Balint RHDSE         3.0  17.5   5.25   7.0  0000  998 0 
 37.   25  Boruzs David RHDSE          2.5  25.5   5.25  11.0  0000  941 0 
       38  Pinter Laszlo Komaromi AC   2.5  19.0   4.00   7.5  0000  883 0 
       47  Zsigmond Peter Tungsram     2.5  18.0   3.75  11.0  0000  895 0 
 40.   26  Domjan Zsolt Tungsram       2.0  24.0   5.00  10.0  0000  940 0 
       44  Szollosi Janos RHDSE        2.0  22.0   4.25   9.5  0000  751 0 
       34  Kurucso Bence HUSI SC       2.0  19.5   1.75   5.0  0000  897 0 
       36  Molnar Gabor RHDSE          2.0  19.5   1.75   7.0  0000  799 0 
       39  Poor Laszlo Zrinyi Ilona T  2.0  19.0   1.75   7.0  0000  944 0 
       37  Peltz Gergo HUSI SC         2.0  17.0   2.25   5.0  0000  889 0 
 46.   24  Balla Attila RHDSE          1.5  16.5   2.00   3.5  0000  -   0 
 47.   32  Kovacs Attila Hevesi Conet  1.0  19.5   1.50   5.0  0000  908 0
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. C L,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Ignacz Maria Csepeli TK     7.0  25.0  25.00  28.0  2069 2225 +0.12
  2.    3  Igancz Rozsa Csepeli TK     5.0  31.0  19.50  21.0  1670 1626 -0.24
  3.    5  Leindler Dorotti Portal SE  4.5  31.0  17.25  20.0  1542 1789 +1.65
       11  Biro Maria Statisztika      4.5  26.5  16.75  17.5  0000 1675 +1.00
        2  Toth Sarolta KOSZOLG SC     4.5  26.0  15.75  19.0  1704 2193 +0.52
        4  Biro Orsolya HUSI SC        4.5  24.5  14.25  16.0  1651 1484 -0.44
  7.   10  Balsai Nikolett Hevesi Con  4.0  31.5  15.50  19.0  0000 1675  1675
       20  Tukovics Nikoletta Flesh K  4.0  29.0  13.00  18.0  0000 1689 0 
        8  Bali Eszter Csuti SK        4.0  28.5  12.00  18.0  1468 1193 -0.16
        9  Szekely Anna Statisztika    4.0  24.0  10.00  14.0  1426 1581 +0.84
 11.   13  Ledniczki Eva Marcali UNK   3.5  26.0  10.25  14.0  0000 1291  1291
 12.   12  Havanecz Agnes BB-BsztGy S  3.0  25.5   8.00  13.0  0000 1391  1391
       15  Pales Marian RHDSE          3.0  22.0   5.50   8.0  0000  920 0 
        6  Schneider Nikoletta Flesh   3.0  20.5   4.00  12.0  1511  985 -0.90
 15.    7  Nemeth Katalin Marcali UNK  2.5  27.0   7.75  13.5  1490 1353 -0.68
       14  Nagy Renata Flesh K SE      2.5  19.0   2.75   8.5  0000  883 0 
       17  Stefan Reka Kossuth L AI    2.5  15.0   2.75   8.5  0000  813 0 
 18.   18  Szabo Petra Bp              2.0  19.5   4.75   7.0  0000  813 0 
 19.   19  Sziklai Julia Bardudvarnok  1.0  19.5   0.25   1.0  0000 1113 0 
       16  Bernath Vivien EMSE         1.0  19.0   0.50   4.0  0000  792 0 
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. D F,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Szabo Krisztian Nemeth LAI  6.5  32.0  29.25  27.0  2231 2262 +0.10
  2.    3  Nagy Daniel Portal SE Szeg  5.5  32.0  23.75  22.5  2067 2046 -0.17
        1  Horvath Laszlo Hmezovhely   5.5  29.0  20.00  23.5  2264 2124 -0.58
  4.   26  Balog Marton Szt Laszlo AI  5.0  32.5  20.75  22.0  0000 2094 +1.50
        8  Paal Gergely Barcza GSC     5.0  31.0  19.75  22.5  1815 2058 +1.96
        4  Bednay Bence Barcza GSC     5.0  30.5  20.25  20.5  2034 1905 -0.72
       10  Bellan Laszlo Marcali UNK   5.0  24.0  15.00  17.0  1756 1851 +0.48
  8.   31  Jonas Daniel Statisztika    4.5  24.5  15.50  15.5  0000 1711 +1.00
       35  Mercz Janos Tungsram        4.5  22.0  13.75  14.5  0000 1744 +0.50
 10.    5  Samu Ferenc Tapolca VSE     4.0  30.0  15.00  20.0  2016 1845 -1.38
       11  Horvath Adam Tapolca VSE    4.0  29.5  14.00  16.0  1727 1685 -0.30
       20  Horvath Tamas Csuti SK      4.0  27.5  13.00  18.0  1512 1797 +2.04
        9  Pallagi Janos Hevesi Conet  4.0  26.5  12.00  17.0  1789 1672 -0.80
       14  Balogh Ferenc Marcali UNK   4.0  26.5  12.00  18.0  1611 1869 +1.92
       15  Boka Gabor Barcza GSC       4.0  26.0  11.50  15.0  1601 1782 +0.96
        7  Angyan Kristof Tapolca VSE  4.0  25.0  10.50  16.0  1827 1720 -0.60
 17.   12  Nemeth Balazs Pasztoi SE    3.5  28.0  11.25  16.5  1666 1585 -0.25
       16  Hanusz Peter Tungsram       3.5  27.0  10.75  16.5  1582 1748 +0.68
       36  Molnar David Csepeli TK     3.5  26.0  12.75  15.5  0000 1602  1602
       23  Borsik Adam Pasztoi SE      3.5  24.0   8.75  13.5  1496 1637 +0.66
       18  Majercsik Ferenc Tbanya Tu  3.5  22.5   9.75  11.0  1569 1569 +0.00
       17  Szucher Krisztian Pasztoi   3.5  22.0  10.25  12.5  1579 1356 -1.16
 23.    6  Remecz Bela Csepeli TK      3.0  29.0  10.50  15.0  1856 1687 -1.15
       22  Draskoczy Daniel Portal SE  3.0  28.0   8.00  11.0  1501 1624 +0.48
       21  Meszaros Roland Tbanyi Tur  3.0  23.5   7.00  12.0  1511 1578 +0.30
       13  Merenyi Tamas Barcza GSC    3.0  23.0   8.75  13.0  1618 1539 -0.46
       24  Fulop Szabolcs Barcza GSC   3.0  23.0   7.00  11.0  1452 1041 -0.72
       19  Horvath Daniel  Csuti SK    3.0  20.5   6.00  12.5  1558 1462 -0.55
       28  Biro Peter AMK Bege M SE    3.0  17.0   3.50   6.0  0000 1015 0 
 30.   29  Halasz Gabor Pasztoi SE     2.5  21.5   5.25   8.0  0000 1282  1282
       38  Varga Marton Flesch K SE    2.5  21.0   5.50  10.0  0000  857 0 
       34  Kovacs David Hunyadi J Gim  2.5  18.5   4.00   8.5  0000  856   856
 33.   33  Komjati Adam Statisztika    2.0  24.0   3.50   9.0  0000  963   963
       30  Horvath Csaba Statisztika   2.0  18.5   2.50   7.5  0000  896 0 
       25  Balla Csaba AMK BEGE M SE   2.0  18.0   1.50   6.0  0000 1055 0 
 36.   27  Barany Laszlo Tungsram      1.5  16.0   0.75   7.0  0000  975 0 
       32  Jonas David Szt Margit Gim  1.5  16.0   0.75   5.0  0000  904 0 
 38.   37  Nemeth Norbert Tbanyai Tur  0.0  15.5   0.00   0.0  0000  881 0 
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. D L,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Juhasz Zsuzsanna Csepeli T  6.0  30.0  25.75  24.5  1948 1991 +0.26
  2.    2  Harsanyi Kinga Flesch K SE  5.0  28.5  18.25  19.5  1927 1862 -0.46
  3.    5  Dvornitzky Beatrix Barcza   4.5  32.0  17.75  20.5  1684 1809 +1.04
        6  Gere Orsolya Barcza GSC     4.5  29.0  16.50  19.0  1658 1786 +1.10
       13  Biro Eniko HUSI SC          4.5  22.0  11.00  17.5  1473 1689 +1.40
  6.    4  Babos Boglarka Statisztika  4.0  28.5  16.00  16.5  1705 1688 -0.13
        3  Nemeth Viktoria Tabani Spa  4.0  26.5  12.00  17.5  1803 1721 -0.76
        7  Pinter Alexandra Komaromi   4.0  24.0  11.00  15.0  1630 1682 +0.42
        9  Bakos Andrea Tapolca VSE    4.0  23.0   8.50  14.0  1600 1616 +0.10
 10.   10  Guricza Lilla Marcali UNK   3.0  26.5   9.00  13.0  1512 1563 +0.38
        8  Varga Zsofia  Flesch K SE   3.0  23.0   5.50  15.0  1619 1387 -1.45
       12  Zajcsuk Elila Marcali UNK   3.0  20.5   5.50  13.5  1491 1387 -0.34
       14  Fischer Anita Barcza GSC    3.0  17.5   5.00  10.0  0000 1485  1485
 14.   15  Hidvegi Zsuzsanna Csepeli   2.0  20.5   3.50   6.0  0000  863   863
       11  Egri Lilla Marcali UNK      2.0  19.5   2.50   9.0  1507  964 -1.28
 16.   16  Soos Renata Tapolca VSE     0.5  21.0   1.25   0.5  0000 1172  1172
Ranking after round 7 of RUBICON-KUPA 2002.03.15-16. E F,
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Balint Vilmos Hmezovhely S  6.0  34.0  28.00  26.0  2234 2336 +0.61
        1  Popovics Adam Hboszormenyi  6.0  32.0  27.00  23.0  2306 2338 +0.19
  3.    6  Torma Robert Barcza GSC     5.0  31.0  20.00  21.0  2073 2112 +0.28
       15  Kiss Balazs Mori SE         5.0  29.0  19.00  21.0  1861 2161 +1.95
        5  Adam Gyorgy Barcza GSC      5.0  28.5  16.50  22.0  2102 2169 +0.52
        9  Sipos Tibor Sztendrei SI    5.0  25.0  16.00  17.0  1975 1920 -0.32
  7.   26  Szabo Laszlo Hboszormenyi   4.5  24.0  13.00  14.5  0000 1936 +0.50
  8.    4  Erdos Janos Hmezovhely SSE  4.0  30.0  14.00  22.0  2104 1974 -1.08
        7  Csuri Mate Hmezovhely SSE   4.0  29.0  14.00  20.0  2064 1971 -0.78
       13  Agardi Norbert Barcza GSC   4.0  27.5  12.25  15.5  1886 1903 +0.06
       17  Sepler Gabor Barcza GSC     4.0  27.5  11.50  14.0  1771 1427 -0.36
       11  Somorai Zsolt Kalocsai HKE  4.0  25.5  12.75  17.5  1926 1899 -0.20
       10  Csaki Balazs HUSI SC        4.0  24.5  11.75  17.5  1940 1927 -0.10
        8  Vicsai Gabor Hmezovhely SS  4.0  23.5   9.75  14.5  2007 1874 -0.68
       16  Bozsik Balazs Tabani Spart  4.0  22.0   9.50  12.0  1840 1869 +0.13
 16.    3  Budai David HUSI SC         3.5  28.5  13.00  16.5  2135 1915 -1.48
 17.   29  Tihanyi Norbert RHDSE       3.0  26.5   9.50  17.0  0000 1801  1801
       18  Kovacs Istvan Hunyadi J Gi  3.0  25.0   8.50  14.0  1572 1759 +0.65
       19  Varga Attila RHDSE          3.0  24.0   7.50  12.0  1542 1790 +0.76
       21  Csoti Laszlo Kalocsai HKE   3.0  23.0   7.00  11.0  0000 1284  1284
       12  Kiss Tiborcz Zoltan RHDSE   3.0  22.0   6.50  13.0  1924 1145 -1.28
       24  Nguyen Hai                  3.0  18.5   5.25   7.5  0000 1196 0 
       28  Tallosi Jozsef Rippl-Rona   3.0  18.5   4.50   9.0  0000 1056 0 
 24.   31  Varga Istvan                2.5  19.5   4.00   9.0  0000 1051 0 
 25.   22  Deak Ferenc Bardudvarnoki   2.0  24.0   5.00   9.0  0000 1298 0 
       30  Toth Nandor                 2.0  19.0   3.75   6.5  0000 1216 0 
 27.   20  Abraham Marton Rippl-Ronai  1.5  23.5   2.25   6.5  0000 1335 0 
       23  Nagy Zoltan Hunyadi J Gimn  1.5  15.5   2.25   3.5  0000 1330 0 
