Visegrád 2001, a legkisebbek csoportja

10 év alatti fiúk
1 To Nhat Minh 8.0 50.0
2 Jr Martin Béla 7.0 51.0
3 Kovács István 6.5 49.0
4 Novák Dániel 5.5 51.0
5 Keresztes Balázs 5.5 49.0
6 Légrádi Dávid 5.5 47.5
7 Zsigárdi Gábor 5.5 45.5
8 Huszár Richárd 5.5 44.5
9 Szabó Zoltán 4.5 46.0

10 év alatti leányok

1 Leindler Dorotti   6.0 52.5
2 Tóth Sarolta Kiskunhalas 5.0 41.5
3 Nagy Renáta   5.0 38.5
4 Scheider Nikoletta   5.0 36.5
5 Tukovics Nikoletta   4.5 37.5
6 Jakab Zsófia Veszprém 4.0 43.5
7 Töreky Judit Veszprém 3.5 33.5

8 év alatti fiúk

1 95 Tésik Csaba 5.0 30.5 12.50
2 92 Bartos Tamás 4.5 41.0 18.00
3 92 Oláh János 4.0 37.0 15.50
4 93 Tésik Tamás 4.0 37.0 12.00
5 92 Hajdu Marcell 4.0 34.0 12.25
6 92 Ekker Tamás 3.5 31.0 8.00
7 92 Gulyás Gergő 3.0 29.0 5.25
8 92 Balázs Péter 2.5 28.5 3.75
9 92 Mustafa Restun 0.0 31.5 0.00

8 év alatti leányok

4 Jámbor Zsuzsa 6.5
7 Szabó Noémi 5.5
17 Huszár Georgina 4.5
21 Tanács Anna 4.0
30 Martin Dóra 3.0
33 Martin Edit 2.0