HA DXCC Toplista
2011. június


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként, összesen pedig 3060. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2011. június 30-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 3003
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 2966
3. HAØNAR 330 316 337 330 339 330 324 302 302 2910
4. HA5BSW 315 313 332 331 337 327 327 292 207 2781
5. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 2767
6. HA3NU 312 301 336 325 339 316 324 298 201 2752
7. HA5AGS 319 317 335 331 336 327 329 294 153 2741
8. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
9. HA5KG 317 322 334 331 337 329 322 278 133 2703
10. HA6NF 319 309 334 324 338 316 320 278 155 2693
11. HAØHV 310 311 328 327 333 320 314 266 152 2661
12. HA5WA 321 312 333 327 335 323 318 282 105 2656
13. HAØHW 300 286 335 313 340 316 318 273 141 2622
14. HA7TM 271 253 308 315 326 305 319 273 204 2574
15. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 2562
16. HA5UK 308 279 327 313 334 306 300 257 103 2527
17. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
18. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
19. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
20. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
21. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
22. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
23. HA9PP 273 177 298 231 328 268 297 217 139 2228
24. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 2215
25. HA3LI 278 216 317 241 327 226 266 223 119 2213
26. HA7UW 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
27. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
28. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 2198
29. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 2174
30. HA3OV 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
31. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
32. HAØLG 224 217 263 252 291 287 261 156 154 2105
33. HA5LQ 214 236 276 296 296 294 278 190 0 2080
34. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
35. HA5AO 197 225 277 296 300 273 262 147 46 2023
36. HA1RS 263 118 296 181 303 236 297 198 126 2018
37. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
38. HA3OD 173 79 263 186 308 274 313 286 107 1989
39. HA5BWW 205 213 258 262 275 255 262 176 76 1982
40. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
41. HAØIV 241 162 284 206 305 235 240 177 111 1961
42. HAØMM 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
43. HA6ZM 225 175 254 243 299 200 248 166 70 1880
44. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
45. HA3OU 225 144 299 173 296 163 245 157 64 1766
46. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
47. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
48. HA5GN 218 105 263 195 293 214 203 113 67 1671
49. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 1637
50. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
51. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
52. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 1627
53. HA7MW 223 87 286 155 269 155 216 160 64 1615
54. HA5AF 163 155 273 178 273 148 231 143 47 1611
55. HA1AD 240 23 278 162 280 190 238 145 54 1610
56. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
57. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
58. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
59. HA5VZ 221 166 263 182 280 142 199 103 24 1580
60. HA2EQD 161 148 215 193 230 201 211 139 56 1554
61. HA2ESM 153 152 214 192 247 219 221 134 7 1539
62. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
63. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
64. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 1348
65. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 1306
66. HA4YG 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
67. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
68. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 1223
69. HA1XY 190 78 208 96 206 159 152 93 32 1214
70. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 1205
71. HA4YF 147 100 173 119 210 150 159 75 57 1190
72. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
73. HA2MN 118 75 171 128 212 74 161 68 40 1047
74. HA5AUC 90 74 162 159 136 140 131 95 60 1047
75. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 1022
76. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
77. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
78. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
79. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
80. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
81. HA4DX ex '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
82. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
83. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
84. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
85. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
86. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
87. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 725
88. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
89. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
90. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 711
91. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
92. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
93. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 517
94. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
95. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
96. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
97. HA5OB 27 15 38 15 68 42 57 17 6 285
98. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
99. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 207
100. HA3FHH 31 4 56 4 80 0 17 2 0 194
101. HA5TI 24 0 14 0 40 0 63 30 1 172


Utolsó frissítés: 2011. 09. 24. © Saxy