HA DXCC TOP LIST
2009. június
|
A lehetséges maximum jelenleg 338 ország sávonként és üzemmódonként, összesen
pedig 4056. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2009. június 30-i állapotot
tükröznek. Sok sikert mindenkinek...
|
Nr. |
Hívójel |
10 |
12 |
15 |
17 |
20 |
30 |
40 |
80 |
160 |
SSB |
CW |
RTTY |
Total |
1. |
HAØDU |
330 |
330 |
338 |
335 |
338 |
333 |
335 |
330 |
300 |
338 |
337 |
325 |
3969 |
2. | HA8BE | 326 | 325 | 336 | 330 | 336 | 330 | 327 | 322 | 291 | 336 | 336 | 319 | 3914 |
3. | HA5BSW | 316 | 310 | 328 | 326 | 335 | 322 | 320 | 287 | 203 | 337 | 331 | 322 | 3737 |
4. | HA7UG | 318 | 314 | 331 | 326 | 333 | 322 | 322 | 298 | 176 | 334 | 333 | 313 | 3720 |
5. | HAØNAR | 329 | 313 | 336 | 325 | 337 | 326 | 318 | 289 | 177 | 337 | 337 | 259 | 3683 |
6. | HA8IE | 314 | 306 | 334 | 307 | 333 | 297 | 310 | 309 | 221 | 335 | 332 | 281 | 3679 |
7. | HA5KG | 315 | 318 | 331 | 326 | 333 | 324 | 315 | 271 | 129 | 336 | 335 | 313 | 3646 |
8. | HA3NU | 310 | 296 | 334 | 320 | 337 | 309 | 317 | 287 | 181 | 338 | 337 | 249 | 3615 |
9. | HAØHV | 312 | 313 | 329 | 328 | 335 | 320 | 313 | 262 | 146 | 337 | 334 | 276 | 3605 |
10. | HA6NF | 318 | 306 | 333 | 323 | 336 | 307 | 310 | 261 | 131 | 337 | 337 | 256 | 3555 |
11. | HAØHW | 300 | 282 | 333 | 307 | 337 | 312 | 315 | 267 | 140 | 338 | 337 | 230 | 3498 |
12. | HA5CW | 314 | 294 | 327 | 314 | 335 | 299 | 301 | 241 | 114 | 332 | 333 | 229 | 3433 |
13. | HA7TM | 263 | 246 | 294 | 302 | 319 | 294 | 309 | 263 | 190 | 323 | 314 | 268 | 3385 |
14. | HA5AGS | 316 | 312 | 329 | 325 | 332 | 322 | 319 | 287 | 130 | 334 | 334 | 11 | 3351 |
15. | HA5UK | 304 | 265 | 319 | 292 | 330 | 289 | 276 | 221 | 67 | 331 | 327 | 304 | 3325 |
16. | HA5WA | 320 | 309 | 333 | 323 | 334 | 322 | 315 | 276 | 105 | 337 | 336 | 0 | 3310 |
17. | HA8FW | 283 | 242 | 313 | 269 | 313 | 257 | 308 | 256 | 182 | 331 | 333 | 186 | 3273 |
18. | HA1RW | 243 | 233 | 294 | 294 | 316 | 294 | 290 | 251 | 103 | 318 | 331 | 236 | 3203 |
19. | HA3LI | 272 | 187 | 316 | 196 | 325 | 201 | 264 | 208 | 103 | 298 | 333 | 290 | 2993 |
20. | HA9PP | 268 | 155 | 291 | 212 | 324 | 252 | 291 | 209 | 135 | 324 | 328 | 138 | 2927 |
21. | HA7PF | 267 | 223 | 287 | 250 | 308 | 259 | 271 | 218 | 132 | 241 | 335 | 43 | 2834 |
22. | HA8MT | 285 | 278 | 310 | 242 | 281 | 206 | 291 | 233 | 126 | 253 | 328 | 0 | 2833 |
23. | HAØLG | 220 | 210 | 252 | 242 | 280 | 280 | 269 | 251 | 151 | 315 | 170 | 193 | 2833 |
24. | HAØIS | 221 | 245 | 254 | 276 | 313 | 281 | 287 | 200 | 97 | 321 | 321 | 12 | 2828 |
25. | HAØIV | 241 | 158 | 279 | 202 | 297 | 216 | 232 | 175 | 108 | 318 | 272 | 206 | 2704 |
26. | HA6ZM | 235 | 167 | 254 | 216 | 298 | 187 | 241 | 151 | 69 | 278 | 314 | 158 | 2568 |
27. | HA5OG | 264 | 195 | 311 | 246 | 323 | 199 | 219 | 67 | 0 | 313 | 335 | 87 | 2559 |
28. | HA5AO | 146 | 162 | 245 | 252 | 281 | 246 | 238 | 135 | 11 | 262 | 292 | 190 | 2460 |
29. | HA1RB | 270 | 138 | 290 | 152 | 284 | 121 | 172 | 129 | 75 | 288 | 318 | 211 | 2448 |
30. | HA3OU | 229 | 124 | 300 | 160 | 294 | 129 | 238 | 153 | 53 | 295 | 335 | 120 | 2430 |
31. | HA1ZH | 218 | 162 | 250 | 212 | 264 | 171 | 181 | 122 | 57 | 278 | 277 | 176 | 2368 |
32. | HA5FQ | 255 | 154 | 278 | 238 | 299 | 219 | 170 | 69 | 0 | 314 | 303 | 28 | 2327 |
33. | HA1RS | 263 | 57 | 295 | 65 | 297 | 113 | 286 | 172 | 98 | 298 | 301 | 78 | 2323 |
34. | HA5VZ | 221 | 165 | 262 | 181 | 273 | 130 | 194 | 103 | 22 | 290 | 250 | 211 | 2302 |
35. | HA3OD | 167 | 46 | 259 | 150 | 304 | 248 | 307 | 281 | 80 | 33 | 334 | 0 | 2209 |
36. | HA9SU | 260 | 221 | 295 | 256 | 319 | 246 | 282 | 228 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2205 |
37. | HA5FA | 276 | 231 | 303 | 229 | 324 | 284 | 296 | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2198 |
38. | HA5AF | 157 | 145 | 266 | 171 | 270 | 137 | 222 | 135 | 47 | 179 | 305 | 146 | 2180 |
39. | HA5LQ | 173 | 164 | 246 | 271 | 283 | 268 | 259 | 173 | 0 | 9 | 301 | 14 | 2161 |
40. | HA1AD | 245 | 9 | 278 | 92 | 272 | 93 | 216 | 127 | 40 | 288 | 294 | 170 | 2124 |
41. | HA3HP | 303 | 0 | 322 | 0 | 321 | 0 | 300 | 225 | 0 | 315 | 327 | 0 | 2113 |
42. | HA5NG | 243 | 79 | 274 | 113 | 294 | 44 | 221 | 128 | 29 | 279 | 312 | 0 | 2016 |
43. | HA7PO | 167 | 6 | 236 | 70 | 259 | 87 | 213 | 180 | 49 | 258 | 274 | 130 | 1929 |
44. | HA8TI | 186 | 57 | 229 | 114 | 261 | 116 | 195 | 106 | 42 | 218 | 276 | 123 | 1923 |
45. | HA5BWW | 202 | 208 | 257 | 254 | 267 | 248 | 250 | 148 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1909 |
46. | HA5GN | 204 | 29 | 269 | 123 | 245 | 167 | 167 | 74 | 56 | 277 | 290 | 0 | 1901 |
47. | HA1WD | 222 | 83 | 225 | 105 | 197 | 99 | 154 | 77 | 61 | 229 | 242 | 199 | 1893 |
48. | HA2EQD | 155 | 126 | 208 | 175 | 217 | 171 | 181 | 137 | 55 | 121 | 265 | 10 | 1821 |
49. | HA1XY | 190 | 75 | 207 | 86 | 203 | 102 | 142 | 89 | 31 | 173 | 251 | 0 | 1549 |
50. | HA6FQ | 175 | 92 | 125 | 112 | 181 | 122 | 148 | 122 | 25 | 218 | 218 | 9 | 1547 |
51. | HA3MU | 146 | 131 | 228 | 157 | 237 | 117 | 143 | 69 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1504 |
52. | HA5X | 162 | 17 | 173 | 98 | 184 | 79 | 173 | 67 | 26 | 213 | 217 | 77 | 1486 |
53. | HA1SU | 89 | 36 | 98 | 114 | 203 | 108 | 167 | 122 | 72 | 146 | 231 | 46 | 1432 |
54. | HAØIM | 181 | 24 | 152 | 81 | 181 | 92 | 209 | 96 | 6 | 183 | 193 | 4 | 1402 |
55. | HAØGK | 181 | 36 | 156 | 66 | 135 | 84 | 133 | 58 | 20 | 150 | 215 | 113 | 1347 |
56. | HA2MN | 108 | 51 | 152 | 122 | 205 | 70 | 148 | 66 | 40 | 107 | 227 | 29 | 1325 |
57. | HA2MV | 119 | 7 | 159 | 5 | 219 | 3 | 190 | 75 | 0 | 139 | 260 | 99 | 1275 |
58. | HA5AUC | 87 | 55 | 150 | 125 | 127 | 135 | 120 | 73 | 58 | 42 | 256 | 0 | 1228 |
59. | HA5PT | 232 | 36 | 110 | 38 | 102 | 45 | 109 | 73 | 47 | 200 | 220 | 11 | 1223 |
60. | HAØDV | 84 | 6 | 154 | 4 | 167 | 4 | 173 | 124 | 12 | 90 | 237 | 0 | 1055 |
61. | HA7UL | 74 | 1 | 153 | 15 | 177 | 0 | 144 | 61 | 0 | 162 | 204 | 0 | 991 |
62. | HA5SO | 76 | 0 | 142 | 0 | 276 | 0 | 4 | 1 | 0 | 234 | 8 | 131 | 872 |
63. | HA5OAF | 111 | 0 | 98 | 44 | 101 | 14 | 74 | 44 | 15 | 134 | 96 | 0 | 731 |
64. | HG8FH | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 61 | 473 |
65. | HA5OB | 22 | 9 | 32 | 9 | 56 | 28 | 51 | 9 | 5 | 1 | 72 | 25 | 319 |
|
Utolsó frissítés: 2009. 07. 19. © Saxy
|
Vissza az előző oldalra
Vissza a főoldalra |