HA DXCC TOP LIST
2013. december


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként és üzemmódonként, összesen pedig 4080. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2013. december 31-i állapotot tükröznek. Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

SSB

CW

RTTY

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 340 339 332 4014
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 338 339 328 3971
3. HAØNAR 333 321 339 336 340 333 328 309 301 340 339 280 3899
4. HA5BSW 323 321 333 335 337 330 330 303 225 339 334 331 3841
5. HA5AGS 324 325 336 335 336 331 331 308 172 338 337 295 3768
6. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 334 334 319 3754
7. HA5KG 324 326 335 336 337 333 324 295 139 339 338 327 3753
8. HA3NU 318 308 337 331 339 325 329 310 217 340 339 259 3752
9. HA6NF 319 313 337 328 340 324 330 297 181 340 339 275 3723
10. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 335 332 281 3679
11. HA5WA 325 320 336 334 337 333 322 302 126 339 339 257 3670
12. HA7TM 288 298 319 321 329 312 324 289 217 333 325 301 3656
13. HAØHV 315 314 330 330 336 324 318 267 153 338 338 284 3647
14. HA5UK 318 309 331 325 336 316 313 270 125 337 334 325 3639
15. HAØHW 308 302 338 325 340 326 323 282 142 340 339 262 3627
16. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 337 337 255 3491
17. HAØIS 263 290 307 318 328 315 310 236 121 329 334 247 3398
18. HA3LI 288 277 320 286 328 255 271 233 124 313 333 308 3336
19. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 331 333 186 3273
20. HA7PF 276 247 300 292 321 294 288 238 139 287 336 211 3229
21. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 318 331 236 3203
22. HA9PP 273 177 298 231 328 268 297 217 139 329 333 181 3071
23. HAØLG 235 213 257 245 293 283 284 265 156 227 319 231 3008
24. HA5AO 244 264 289 303 302 279 265 148 47 314 296 241 2992
25. HA1RS 263 118 296 181 303 236 297 198 126 321 329 262 2930
26. HAØIV 251 166 296 242 310 245 250 184 115 296 333 228 2916
27. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 253 328 0 2833
28. HA7MW 237 168 289 247 289 213 241 214 75 287 312 144 2716
29. HA3OU 234 153 304 192 302 203 265 175 74 301 335 150 2688
30. HA1AD 246 66 282 215 278 264 258 157 53 298 313 245 2675
31. HA5LQ 272 285 298 309 304 309 289 202 0 9 325 14 2616
32. HA5VZ 236 206 279 211 290 171 219 103 39 296 289 266 2605
33. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 278 314 158 2568
34. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 313 335 87 2559
35. HA5GN 245 183 288 242 306 241 218 120 69 316 326 0 2554
36. HA5OV 214 169 254 222 268 184 246 166 103 265 290 167 2548
37. HA5AQ 231 219 272 271 283 215 205 126 64 267 300 70 2523
38. HA2EQD 216 222 244 228 251 234 220 150 62 188 299 161 2475
39. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 288 318 211 2448
40. HA5AF 180 171 283 200 284 168 249 152 50 206 316 175 2434
41. HA3OD 178 84 266 191 311 283 317 292 110 44 339 0 2415
42. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 278 277 176 2368
43. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 314 303 28 2327
44. HA5HY 235 143 267 196 264 178 167 93 28 259 266 192 2288
45. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 0 0 0 2205
46. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 0 0 0 2198
47. HA7LJ 192 187 223 208 246 210 183 113 28 152 280 164 2186
48. HA2ESM 193 185 227 203 253 230 228 135 7 29 291 201 2182
49. HA4YF 196 187 202 206 226 200 193 94 75 89 288 216 2172
50. HA5BWW 229 241 272 281 290 280 284 200 80 0 0 0 2157
51. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 315 327 0 2113
52. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 270 287 139 2044
53. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 106 292 0 2025
54. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 279 312 0 2016
55. HA1WD 223 93 226 115 210 110 166 99 72 238 249 199 2000
56. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 268 256 259 1988
57. HA1XY 208 127 233 148 235 212 173 107 53 183 280 0 1959
58. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 218 276 123 1923
59. HA5AUC 145 159 173 177 151 154 140 107 64 42 283 0 1595
60. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 218 218 9 1547
61. HA2MN 143 75 178 128 216 74 163 68 41 111 243 78 1518
62. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 0 276 0 1504
63. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 213 217 77 1486
64. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 183 193 4 1402
65. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 150 215 113 1347
66. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 139 260 99 1275
67. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 200 220 11 1223
68. HA5NB 87 25 106 56 152 51 115 73 55 113 199 84 1116
69. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 90 237 0 1055
70. HG3FMZ 125 36 105 59 107 63 91 49 3 188 4 179 1009
71. HA5TI 99 18 70 46 134 56 145 97 6 114 203 4 992
72. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 162 204 0 991
73. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 234 8 131 872
74. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 153 154 0 824
75. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 134 96 0 731
76. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 0 0 0 725
77. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 0 0 0 711
78. HA5OB 40 26 64 36 79 48 64 23 8 6 101 38 533
79. HA3FHH 82 14 100 12 116 0 31 2 0 165 0 0 522
80. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 61 473
81. HA4BF 31 16 41 15 55 0 52 22 2 0 0 0 234
82. HA6IAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Utolsó frissítés: 2014. 02. 04. © Saxy