HA DXCC TOP LIST
2015. december
|
A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként és üzemmódonként, összesen
pedig 4080. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2015. december 31-i állapotot
tükröznek. Sok sikert mindenkinek...
|
Nr. |
Hívójel |
10 |
12 |
15 |
17 |
20 |
30 |
40 |
80 |
160 |
SSB |
CW |
RTTY |
Total |
1. | HAØDU | 333 | 333 | 340 | 338 | 340 | 336 | 337 | 334 | 312 | 340 | 339 | 332 | 4014 |
2. | HA8BE | 327 | 327 | 338 | 336 | 338 | 335 | 332 | 329 | 304 | 338 | 339 | 328 | 3971 |
3. | HAØNAR | 334 | 324 | 339 | 336 | 340 | 333 | 330 | 311 | 301 | 340 | 339 | 290 | 3917 |
4. | HA5BSW | 323 | 321 | 333 | 335 | 337 | 330 | 330 | 303 | 225 | 339 | 334 | 331 | 3841 |
5. | HA5KG | 324 | 328 | 335 | 337 | 337 | 334 | 326 | 301 | 141 | 339 | 338 | 330 | 3770 |
6. | HA3NU | 321 | 310 | 337 | 331 | 339 | 325 | 329 | 312 | 218 | 340 | 339 | 267 | 3768 |
7. | HA5AGS | 324 | 325 | 336 | 335 | 336 | 331 | 331 | 308 | 172 | 338 | 337 | 295 | 3768 |
8. | HA7UG | 319 | 316 | 331 | 330 | 334 | 323 | 324 | 306 | 184 | 334 | 334 | 319 | 3754 |
9. | HA7TM | 300 | 305 | 324 | 325 | 332 | 317 | 328 | 298 | 223 | 335 | 327 | 310 | 3724 |
10. | HA6NF | 319 | 313 | 337 | 328 | 340 | 324 | 330 | 297 | 181 | 340 | 339 | 275 | 3723 |
11. | HA5WA | 326 | 323 | 336 | 336 | 337 | 334 | 327 | 306 | 129 | 339 | 339 | 290 | 3722 |
12. | HAØHV | 315 | 318 | 335 | 331 | 336 | 327 | 320 | 276 | 164 | 339 | 337 | 292 | 3690 |
13. | HA8IE | 314 | 306 | 334 | 307 | 333 | 297 | 310 | 309 | 221 | 335 | 332 | 281 | 3679 |
14. | HA5UK | 318 | 309 | 331 | 325 | 336 | 316 | 313 | 270 | 125 | 337 | 334 | 325 | 3639 |
15. | HAØHW | 309 | 304 | 339 | 326 | 340 | 327 | 323 | 283 | 142 | 340 | 339 | 264 | 3636 |
16. | HA5CW | 317 | 295 | 332 | 316 | 339 | 300 | 304 | 244 | 115 | 337 | 337 | 255 | 3491 |
17. | HAØIS | 274 | 293 | 316 | 325 | 335 | 321 | 315 | 248 | 124 | 329 | 334 | 256 | 3470 |
18. | HA9PP | 299 | 258 | 318 | 297 | 334 | 302 | 313 | 257 | 157 | 336 | 336 | 257 | 3464 |
19. | HA3LI | 291 | 286 | 322 | 296 | 328 | 263 | 274 | 234 | 124 | 315 | 334 | 309 | 3376 |
20. | HA5OV | 285 | 266 | 305 | 305 | 309 | 288 | 283 | 210 | 127 | 311 | 324 | 276 | 3289 |
21. | HA8FW | 283 | 242 | 313 | 269 | 313 | 257 | 308 | 256 | 182 | 331 | 333 | 186 | 3273 |
22. | HA7PF (SK 2012) | 276 | 247 | 300 | 292 | 321 | 294 | 288 | 238 | 139 | 287 | 336 | 211 | 3229 |
23. | HA1ZH | 286 | 285 | 302 | 293 | 308 | 304 | 254 | 171 | 67 | 309 | 320 | 322 | 3221 |
24. | HA1RW | 243 | 233 | 294 | 294 | 316 | 294 | 290 | 251 | 103 | 318 | 331 | 236 | 3203 |
25. | HAØLG | 235 | 213 | 257 | 245 | 293 | 283 | 284 | 265 | 156 | 227 | 319 | 231 | 3008 |
26. | HA5AO | 244 | 264 | 289 | 303 | 302 | 279 | 265 | 148 | 47 | 314 | 296 | 241 | 2992 |
27. | HAØIV | 255 | 168 | 297 | 242 | 311 | 251 | 253 | 185 | 119 | 298 | 333 | 236 | 2948 |
28. | HA1RS (SK 2012) | 263 | 118 | 296 | 181 | 303 | 236 | 297 | 198 | 126 | 321 | 329 | 262 | 2930 |
29. | HA8MT | 285 | 278 | 310 | 242 | 281 | 206 | 291 | 233 | 126 | 253 | 328 | 0 | 2833 |
30. | HA3OU | 241 | 172 | 311 | 216 | 310 | 224 | 277 | 186 | 78 | 304 | 336 | 170 | 2825 |
31. | HA5AQ | 256 | 250 | 288 | 296 | 301 | 238 | 215 | 133 | 67 | 290 | 312 | 138 | 2784 |
32. | HA5VZ | 253 | 236 | 296 | 225 | 296 | 189 | 228 | 104 | 48 | 306 | 312 | 287 | 2780 |
33. | HA7MW | 237 | 168 | 289 | 247 | 289 | 213 | 241 | 214 | 75 | 287 | 312 | 144 | 2716 |
34. | HA5LQ | 287 | 299 | 307 | 315 | 310 | 315 | 292 | 208 | 0 | 9 | 329 | 14 | 2685 |
35. | HA1AD | 246 | 66 | 282 | 215 | 278 | 264 | 258 | 157 | 53 | 298 | 313 | 245 | 2675 |
36. | HA2ESM | 227 | 236 | 273 | 222 | 277 | 263 | 240 | 143 | 47 | 117 | 315 | 240 | 2600 |
37. | HA5GN | 248 | 186 | 289 | 243 | 310 | 242 | 220 | 121 | 70 | 317 | 326 | 0 | 2572 |
38. | HA6ZM | 235 | 167 | 254 | 216 | 298 | 187 | 241 | 151 | 69 | 278 | 314 | 158 | 2568 |
39. | HA5OG | 264 | 195 | 311 | 246 | 323 | 199 | 219 | 67 | 0 | 313 | 335 | 87 | 2559 |
40. | HA2EQD | 223 | 227 | 248 | 231 | 253 | 235 | 220 | 151 | 62 | 194 | 302 | 163 | 2509 |
41. | HA7MS | 254 | 255 | 283 | 247 | 256 | 237 | 202 | 128 | 58 | 248 | 318 | 0 | 2486 |
42. | HA5AF | 186 | 180 | 284 | 206 | 291 | 174 | 249 | 155 | 51 | 207 | 322 | 175 | 2480 |
43. | HA1RB | 270 | 138 | 290 | 152 | 284 | 121 | 172 | 129 | 75 | 288 | 318 | 211 | 2448 |
44. | HA3OD | 178 | 84 | 266 | 191 | 311 | 283 | 317 | 292 | 110 | 44 | 339 | 0 | 2415 |
45. | HA7LJ | 209 | 218 | 239 | 223 | 257 | 224 | 191 | 118 | 32 | 195 | 292 | 201 | 2399 |
46. | HA5FQ | 255 | 154 | 278 | 238 | 299 | 219 | 170 | 69 | 0 | 314 | 303 | 28 | 2327 |
47. | HA5HY | 235 | 143 | 267 | 196 | 264 | 178 | 167 | 93 | 28 | 259 | 266 | 192 | 2288 |
48. | HA9SU (SK 2014) | 260 | 221 | 295 | 256 | 319 | 246 | 282 | 228 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2205 |
49. | HA5BWW | 233 | 255 | 275 | 280 | 297 | 291 | 288 | 201 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2201 |
50. | HA5FA (SK 2015) | 276 | 231 | 303 | 229 | 324 | 284 | 296 | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2198 |
51. | HA4YF | 196 | 187 | 202 | 206 | 226 | 200 | 193 | 94 | 75 | 89 | 288 | 216 | 2172 |
52. | HA3HP | 303 | 0 | 322 | 0 | 321 | 0 | 300 | 225 | 0 | 315 | 327 | 0 | 2113 |
53. | HA7PO | 170 | 7 | 242 | 84 | 271 | 107 | 222 | 185 | 60 | 270 | 287 | 139 | 2044 |
54. | HA5KQ | 195 | 128 | 253 | 183 | 248 | 188 | 226 | 143 | 63 | 106 | 292 | 0 | 2025 |
55. | HA5NG | 243 | 79 | 274 | 113 | 294 | 44 | 221 | 128 | 29 | 279 | 312 | 0 | 2016 |
56. | HA3PK | 197 | 213 | 250 | 250 | 218 | 141 | 112 | 60 | 20 | 199 | 287 | 55 | 2002 |
57. | HA1WD | 223 | 93 | 226 | 115 | 210 | 110 | 166 | 99 | 72 | 238 | 249 | 199 | 2000 |
58. | HA1SU | 105 | 43 | 127 | 143 | 230 | 149 | 194 | 136 | 78 | 268 | 256 | 259 | 1988 |
59. | HA1XY | 208 | 127 | 233 | 148 | 235 | 212 | 173 | 107 | 53 | 183 | 280 | 0 | 1959 |
60. | HA8TI | 186 | 57 | 229 | 114 | 261 | 116 | 195 | 106 | 42 | 218 | 276 | 123 | 1923 |
61. | HA5AUC | 145 | 164 | 179 | 179 | 153 | 157 | 146 | 110 | 64 | 42 | 283 | 0 | 1622 |
62. | HA2MN | 154 | 85 | 189 | 129 | 219 | 74 | 164 | 69 | 41 | 116 | 247 | 78 | 1565 |
63. | HA6FQ | 175 | 92 | 125 | 112 | 181 | 122 | 148 | 122 | 25 | 218 | 218 | 9 | 1547 |
64. | HA7VY | 167 | 126 | 177 | 160 | 211 | 108 | 66 | 63 | 7 | 187 | 241 | 0 | 1513 |
65. | HA3MU | 146 | 131 | 228 | 157 | 237 | 117 | 143 | 69 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1504 |
66. | HA5X | 162 | 17 | 173 | 98 | 184 | 79 | 173 | 67 | 26 | 213 | 217 | 77 | 1486 |
67. | HAØIM | 181 | 24 | 152 | 81 | 181 | 92 | 209 | 96 | 6 | 183 | 193 | 4 | 1402 |
68. | HA5NB | 127 | 45 | 146 | 79 | 178 | 65 | 130 | 83 | 65 | 149 | 225 | 100 | 1392 |
69. | HAØGK | 181 | 36 | 156 | 66 | 135 | 84 | 133 | 58 | 20 | 150 | 215 | 113 | 1347 |
70. | HG3FMZ | 165 | 93 | 162 | 104 | 156 | 92 | 110 | 58 | 7 | 136 | 8 | 202 | 1293 |
71. | HA2MV | 119 | 7 | 159 | 5 | 219 | 3 | 190 | 75 | 0 | 139 | 260 | 99 | 1275 |
72. | HA5PT | 232 | 36 | 110 | 38 | 102 | 45 | 109 | 73 | 47 | 200 | 220 | 11 | 1223 |
73. | HA5TI | 110 | 26 | 90 | 52 | 157 | 76 | 190 | 112 | 8 | 94 | 180 | 50 | 1145 |
74. | HAØDV | 84 | 6 | 154 | 4 | 167 | 4 | 173 | 124 | 12 | 90 | 237 | 0 | 1055 |
75. | HA7UL | 74 | 1 | 153 | 15 | 177 | 0 | 144 | 61 | 0 | 162 | 204 | 0 | 991 |
76. | HA8RT | 136 | 6 | 147 | 31 | 138 | 18 | 91 | 60 | 39 | 165 | 131 | 10 | 972 |
77. | HA5SO | 76 | 0 | 142 | 0 | 276 | 0 | 4 | 1 | 0 | 234 | 8 | 131 | 872 |
78. | HA4YO | 47 | 30 | 112 | 18 | 142 | 8 | 91 | 68 | 1 | 153 | 154 | 0 | 824 |
79. | HA5OAF | 111 | 0 | 98 | 44 | 101 | 14 | 74 | 44 | 15 | 134 | 96 | 0 | 731 |
80. | HA7AP | 82 | 2 | 132 | 14 | 186 | 34 | 160 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 725 |
81. | HA9MDP | 176 | 65 | 162 | 37 | 134 | 0 | 65 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 711 |
82. | HA3FHH | 113 | 28 | 120 | 19 | 121 | 0 | 42 | 2 | 0 | 181 | 0 | 0 | 626 |
83. | HG7WAV | 72 | 23 | 88 | 44 | 98 | 9 | 36 | 22 | 0 | 126 | 0 | 99 | 617 |
84. | HA5OB | 40 | 26 | 64 | 36 | 79 | 48 | 64 | 23 | 8 | 6 | 101 | 38 | 533 |
85. | HG8FH | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 61 | 473 |
86. | HA4BF | 39 | 20 | 49 | 18 | 55 | 0 | 52 | 22 | 2 | 105 | 0 | 0 | 362 |
87. | HA6IAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
Utolsó frissítés: 2016. 02. 05. © Saxy
|
Vissza az előző oldalra
Vissza a főoldalra |