HA DXCC TOP MODE lista
2004. december


A lehetséges maximum jelenleg 335 ország üzemmódonként, összesen pedig 1005. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2004. november 30-i állapotot tükröznek. Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

SSB

CW

RTTY

Total

1. HAØDU 335 334 308 977
2. HA5BSW 327 322 300 949
3. HA8IE 335 332 281 948
4. HA8BE 330 334 278 942
5.

HA5KG

328 326 273 927
6. HA7UG 325 326 270 921
7. HAØHV 331 329 236 896
8. HA5UK 319 318 256 893
9. HAØHW 335 334 223 892
10. HA6NF 335 334 221 890
11. HA3LI 276 325 272 873
12. HA3NU 333 334 175 842
13. HAØNAR 332 333 65 730
14. HA3OU 272 328 89 689
15. HA5CW 323 326 27 676
16. HA7TM 293 278 99 670
17. HA5AGS 327 327 11 665
18. HA5WA 333 331 0 664
19. HAØIV 164 305 194 663
20. HA6ZM 205 303 145 653
21. HAØIS 320 318 7 645
22. HA3HP 315 327 0 642
23.

HA9PP

301 302 22 625
24. HA7PF 241 335 43 619
25. HA5NG 279 312 0 591
26. HA8MT 253 328 0 581
27. HA5VZ 273 190 53 516
28. HA2MV 139 260 99 498
29.

HAØGK

148 199 106 453
30. HA5PT 200 220 11 431
31. HA7UL 162 204 0 366
32. HAØDV 90 237 0 327
33. HA5SO 230 0 82 312
34. HA3OD 0 304 0 304
35. HA3MU 0 276 0 276
36. HA5LQ 8 224 14 246


Utolsó frissítés: 2004. 01. 11. © Saxy