![]() |
Route recommendations | MÁV Informatika Kft. |
No. | Departure | Arriving | Duration | km | Change | 1.cl.fare | 2.cl.fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:10 | 07:04 | 2h 54m | 132 | 1380 | 920 | |
2 | 05:50 | 08:22 | 2h 32m | 132 | 1380 | 920 | |
3 | 07:25 | 09:34 | 2h 09m | 132 | 1 | 1380 | 920 |
4 | 07:25 | 09:48 | 2h 23m | 132 | 1380 | 920 | |
5 | 10:00 | 12:52 | 2h 52m | 132 | 1380 | 920 | |
6 | 12:08 | 14:48 | 2h 40m | 132 | 1 | 1470 | 1010 |
7 | 12:08 | 14:58 | 2h 50m | 132 | 1380 | 920 | |
8 | 14:17 | 16:34 | 2h 17m | 132 | 1380 | 920 | |
9 | 14:25 | 17:38 | 3h 13m | 132 | 1 | 1380 | 920 |
10 | 14:25 | 17:34 | 3h 09m | 132 | 1380 | 920 | |
11 | 15:30 | 17:52 | 2h 22m | 132 | 1 | 1380 | 920 |
12 | 15:30 | 18:23 | 2h 53m | 134 | 1380 | 920 | |
13 | 15:51 | 18:24 | 2h 33m | 132 | 1380 | 920 | |
14 | 18:00 | 20:16 | 2h 16m | 132 | 1380 | 920 | |
15 | 18:03 | 20:52 | 2h 49m | 132 | 1 | 1380 | 920 |
16 | 18:03 | 21:04 | 3h 01m | 132 | 1380 | 920 | |
17 | 19:41 | 22:04 | 2h 23m | 132 | 1380 | 920 | |
18 | 19:50 | 22:48 | 2h 58m | 132 | 1 | 1132 | 920 |
19 | 22:06 | 04:52 | 6h 46m | 132 | 1 | 1132 | 920 |
|
||||
---|---|---|---|---|
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 04:10 | személy (Balatonfüred ( Tihany) - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 06:54 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 07:04 | ||
The duration of travel: 2h 54m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 05:50 | sebes (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 08:13 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 08:22 | ||
The duration of travel: 2h 32m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 07:25 | gyors (Celldömölk - Gyula) | |
Change | Székesfehérvár | 08:28 | 08:34 | gyors (Szombathely - Budapest-Déli pu.) |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 09:22 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 09:34 | ||
The duration of travel: 2h 09m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 07:25 | gyors (Celldömölk - Gyula) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 09:27 | ||
Arriving | Budapest-Keleti pu. | 09:48 | ||
The duration of travel: 2h 23m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 10:00 | személy (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 12:41 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 12:52 | ||
The duration of travel: 2h 52m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 12:08 | sebes (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Change | Székesfehérvár | 13:39 | 13:47 | MUNTENIA nemz.gyors |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 14:29 | ||
Arriving | Budapest-Keleti pu. | 14:48 | ||
The duration of travel: 2h 40m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 12:08 | sebes (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 14:46 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 14:58 | ||
The duration of travel: 2h 50m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 14:17 | gyors (Celldömölk - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 16:25 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 16:34 | ||
The duration of travel: 2h 17m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 14:25 | személy (Balatonfüred ( Tihany) - Budapest-Déli pu.) | |
Change | Székesfehérvár | 15:58 | 16:24 | SIRAVA nemz.gyors |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 17:17 | ||
Arriving | Budapest-Keleti pu. | 17:38 | ||
The duration of travel: 3h 13m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 14:25 | személy (Balatonfüred ( Tihany) - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 17:25 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 17:34 | ||
The duration of travel: 3h 09m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 15:30 | sebes (Tapolca - Székesfehérvár) | |
Change | Székesfehérvár | 16:50 | 16:57 | gyors (Szombathely - Budapest-Déli pu.) |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 17:43 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 17:52 | ||
The duration of travel: 2h 22m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 15:30 | sebes (Tapolca - Székesfehérvár) | |
kk: | ( Székesfehérvár ) | 16:50 | 17:11 | gyors (Keszthely - Nyíregyháza) |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 18:02 | ||
Arriving | Kőbánya-Kispest | 18:23 | ||
The duration of travel: 2h 53m . The distance of travel: 134 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 15:51 | személy (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 18:14 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 18:24 | ||
The duration of travel: 2h 33m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 18:00 | gyors (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 20:06 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 20:16 | ||
The duration of travel: 2h 16m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 18:03 | személy (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Change | Székesfehérvár | 19:42 | 19:52 | gyors (Nagykanizsa - Budapest-Déli pu.) |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 20:41 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 20:52 | ||
The duration of travel: 2h 49m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 18:03 | személy (Tapolca - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 20:52 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 21:04 | ||
The duration of travel: 3h 01m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 19:41 | gyors (Celldömölk - Budapest-Déli pu.) | |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 21:52 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 22:04 | ||
The duration of travel: 2h 23m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 19:50 | személy (Balatonfüred ( Tihany) - Székesfehérvár) | |
Change | Székesfehérvár | 21:25 | 21:41 | DRAVA nemz.gyors |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 22:28 | ||
Arriving | Budapest-Keleti pu. | 22:48 | ||
The duration of travel: 2h 58m . The distance of travel: 132 km | ||||
|
||||
station | arr: | dep: | Train | |
Departure | Balatonfüred ( Tihany) | 22:06 | személy (Tapolca - Székesfehérvár) | |
Change | Székesfehérvár | 23:25 | 03:35 | személy (Székesfehérvár - Budapest-Déli pu.) |
Arriving | Budapest-Kelenföld | 04:43 | ||
Arriving | Budapest-Déli pu. | 04:52 | ||
The duration of travel: 6h 46m . The distance of travel: 132 km |